ホームページ>ブレーキシステムトップ>リアブレーキ適合表
リアブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
 
	
	
	
	
	
	
  
	CHRYSLER
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ | スポーツホローキャリパー/EPBキャリパー/Patent Handbrakeキャリパー:ダストブーツ付きモデル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーシングホローキャリパー :ダストブーツレスモデル | |||||||||||||
| EPB:EPBキャリパー / ★:Patent Handbrakeキャリパー / ●/NO:サイドブレーキ使用不可 | |||||||||||||
| リアビッグローターキット 設定有り | |||||||||||||
| 2POT | 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||
| 286×26 | 304×28 | 330×32 | 356×32 | 380×32 | 400×36 | 421×36 | |||||||
| リジット | リジット | リジット | フロー ティング | リジット | フロー ティング | フロー ティング | フロー ティング | フロー ティング | |||||
| CR01-R | CROSSFIRE | 03~07 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | |||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| CR02-R | 300C 2.7 (除く SRT-8) | 05~10 | 5 x 115 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| CR02-1-R | 300C 3.5 (除く SRT-8) | 05~10 | 5 x 115 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| CR02-2-R | 300C 5.7 (除く SRT-8) | 05~10 | 5 x 115 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
 
	表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
		希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。

















































