ホームページ>ブレーキシステムトップ>リアブレーキ適合表
リアブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
 
	
	
	
	
	
	
  
	MAZDA
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ | スポーツホローキャリパー/EPBキャリパー/Patent Handbrakeキャリパー:ダストブーツ付きモデル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーシングホローキャリパー :ダストブーツレスモデル | |||||||||||||
| EPB:EPBキャリパー / ★:Patent Handbrakeキャリパー / ●/NO:サイドブレーキ使用不可 | |||||||||||||
| リアビッグローターキット 設定有り | |||||||||||||
| 2POT | 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||
| 286×26 | 304×28 | 330×32 | 356×32 | 380×32 | 400×36 | 421×36 | |||||||
| リジット | リジット | リジット | フロー ティング | リジット | フロー ティング | フロー ティング | フロー ティング | フロー ティング | |||||
| MA04-R | ROADSTER / MX-5 NA | 90~98 | 4 x 100 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| MA04-2-R | ROADSTER / MX-5 ND | 15~UP | 4 x 100 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA07-R | RX-7 FC3S | 89~91 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
| レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
| MA01-R | RX-7 FD3S | 92~02 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA06-R | RX-8 SE3P | 03~12 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA08-R | FAMILIA / 323 | 89~94 | 4 x 100 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| MA04-1-R | AZ-3 / MX-3 | 92~98 | 4 x 100 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| MA03-R | AXELA / 3 BK (除く 2.3 MPS) | 05~10 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA11-R | AXELA / 3 BL | 09~13 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA16-R | AXELA / 3 BM (TYPE I) | 14~18 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA21-R | AXELA / 3 BM (TYPE II) | 17~18 | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| MA19-R | 3 BP | 19~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB (330x22) | EPB (330x22) | EPB (350x22) | EPB (350x22) | EPB (370x22) | EPB | EPB | ||
| MA02-R | ATENZA / 6 GG (除く MPS) | 02~08 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA02-1-R | ATENZA / 6 GG MPS | 02~08 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA02-2-R | ATENZA / 6 GH (除く MPS) | 08~12 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA02-3-R | ATENZA / 6 GJ | 13~14 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA17-R | ATENZA / 6 2WD GJ | 15~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
| MA10-R | MILLENIA | 92~03 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| MA05-R | PREMACY / 5 | 05~10 | 5 x 114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA13-R | CX-5 KE | 13~14 | 5 x114.3 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
| MA13-1-R | CX-5 2WD KE | 15~17 | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
| MA13-2-R | CX-5 4WD KE | 15~17 | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
| MA13-3-R | CX-5 2WD KF | 17~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
| MA13-4-R | CX-5 4WD KF | 17~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
| MA20-R | CX-9 4WD MK1 TB | 06~15 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| MA18-R | CX-9 2WD MK2 TC | 17~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| MA18-1-R | CX-9 4WD TC MK2 TC | 17~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
| MA22-R | CX-60 2.5 | 22~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
 
	表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
		希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。

















































