ホームページ > サスペンションシステム > 電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
■DCC等の電子制御ダンパー装着車専用 警告灯の表示、エラーコードの蓄積を防止します。
定価 ¥98,000(税別)~¥238,000(税別)
ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーティン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー FERRARI
フェラーリ FORD
フォード HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー LAMBORGHINI
ランボルギーニ LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MERCEDES BENZ
メルセデスベンツ NISSAN
ニッサン PORSCHE
ポルシェ SEAT
シート SKODA
シュコダ SUBARU
スバル TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーティン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー FERRARI
フェラーリ FORD
フォード HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー LAMBORGHINI
ランボルギーニ LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MERCEDES BENZ
メルセデスベンツ NISSAN
ニッサン PORSCHE
ポルシェ SEAT
シート SKODA
シュコダ SUBARU
スバル TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
BMW
| パーツNo | モデル | 年式 | エンジン/グレード | 価格 | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| EDC-BM-Z16 | 1 Series (F20) | 11~19 | 114 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 114 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 116 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 116 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 118 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 118 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 118 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 120 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 120 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 120 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 125 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | 125 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | M 135 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | M 135 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | M 140 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F20) | 11~19 | M 140 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 114 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 114 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 116 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 116 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 118 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 118 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 118 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 120 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 120 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 120 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 125 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | 125 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | M 135 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | M 135 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | M 140 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 1 Series (F21) | 11~19 | M 140 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z05 | 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 218 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 218 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 220 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 220 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 220 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 225 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 225 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 228 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 228 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 230 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | 230 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | M 235 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | M 235 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | M 240 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Coupe (F22, F87) | 12~22 | M 240 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z06 | 2 Series Coupe (F22, F87) | 18~22 | M2 CS | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| EDC-BM-Z05 | 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 218 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 218 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 220 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 220 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 225 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 225 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 228 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 228 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 230 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | 230 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | M 235 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | M 235 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | M 240 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series Convertible (F23) | 14~22 | M 240 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series (F46) | 14~22 | 1.5 L3 B38 turbo | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series (F46) | 14~22 | 2.0 L4 B48 turbo | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 2 Series (F46) | 14~22 | 1.5 L3 B38A15M0 petrol turbo | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z29 | 2 Series (G87) | 23~UP | M2 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| EDC-BM-Z12 | 3 Series (E90) | 04~12 | M3 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| 3 Series Convertible (E93) | 06~13 | M3 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Coupe (E92) | 05~13 | M3 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z17 | 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 316 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 316 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 318 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 318 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 318 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 320 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 320 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 320 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 320 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 325 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 328 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 328 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 330 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 330 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 330 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 330 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 335 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 335 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 340 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | 340 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z06 | 3 Series(F30, F80) | 11~18 | M3 CS | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | M3 Competition | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series(F30, F80) | 11~18 | M3 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z17 | 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 316 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 316 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 318 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 318 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 318 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 320 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 320 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 320 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 320 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 325 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 328 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 328 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 330 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 330 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 330 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 330 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 335 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 335 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 335 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 340 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (F31) | 12~19 | 340 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 318 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 320 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 320 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~UP | 325 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 328 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 330 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 330 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 335 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Gran Turismo (F34) | 12~19 | 340 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z07 | 3 Series (G20) | 18~UP | 316 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 318 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 318 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 320 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 320 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 320 i 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 320 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 320 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 330 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 330 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 330 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | 330 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series (G20) | 18~UP | M 340 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 318 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 318 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 320 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 320 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 320 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 330 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 330 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 330 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | 330 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 3 Series Touring (G21) | 19~UP | M 340 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z25 | M3 (G80, G81) | 21~UP | 3.0 L6 S58 30 TO twin-turbo | ¥136,500 | 4 PCS PER SET |
| EDC-BM-Z18 | 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 418 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 418 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 420 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 420 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 420 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 420 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 425 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 425 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 428 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 428 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 430 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 430 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 430 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 430 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 435 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 435 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 435 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 440 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | 440 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z06 | 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | M4 CS | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | M4 Competition | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Coupe (F32, F82) | 13~21 | M4 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z18 | 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 420 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 420 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 425 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 425 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 428 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 428 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 430 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 430 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 430 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 435 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 435 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 435 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 440 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | 440 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z06 | 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | M4 Competition | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| 4 Series Convertible (F33, F83) | 13~21 | M4 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z18 | 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 418 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 418 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 420 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 420 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 420 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 420 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 425 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 425 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 428 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 428 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 430 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 430 d | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 430 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 430 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 435 d xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 435 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 435 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 440 i xDrive | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| 4 Series Gran Coupe (F36) | 14~21 | 440 i | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z25 | M4 (G82, G83) | 21~UP | 3.0 L6 S58 30 TO twin-turbo | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| EDC-BM-Z10 | 5 Series (E60) | 01~10 | M5 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| EDC-BM-Z14 | 5 Series (F10) | 09~16 | 518 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 520 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 520 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 520 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 523 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 525 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 525 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 528 i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 528 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 530 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 530 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 530 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 535 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 535 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 535 i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 535 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 550 i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | 550 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | M 550 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z15 | 5 Series (F10) | 09~16 | M5 Competition | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| 5 Series (F10) | 09~16 | M5 Edition 30 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| 5 Series (F10) | 09~16 | M5 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z14 | 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 518 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 520 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 520 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 520 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 523 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 525 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 525 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 528 i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 528 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 530 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 530 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 530 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 535 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 535 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 535 i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 535 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | 550 i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series Touring (F11) | 09~17 | M 550 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z27 | 5 Series (F90) | 17~UP | M5 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| 5 Series (F90) | 17~UP | M5 CS | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| 5 Series (F90) | 17~UP | M5 Competition | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z26 | 5 Series (G30) | 16~23 | 518d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 520d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 520d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 520i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 525d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 530d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 530d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 530i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 530i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 540d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 540i | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | 540i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | M550d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 5 Series (G30) | 16~23 | M550i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z11 | 6 (E63) | 03~10 | M | ¥138,000 | 4 PCS PER SET |
| 6 Convertible (E64) | 04~10 | M6 | ¥138,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-BM-Z13 | 6 Series Coupe (F13) | 11~17 | 640 d xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET |
| 6 Series Coupe (F13) | 11~17 | 640 d | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| 6 Series Coupe (F13) | 11~17 | 640 i xDrive | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
