ホームページ > サスペンションシステム > 電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
■DCC等の電子制御ダンパー装着車専用 警告灯の表示、エラーコードの蓄積を防止します。
定価 ¥98,000(税別)~¥238,000(税別)
ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーティン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー FERRARI
フェラーリ FORD
フォード HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー LAMBORGHINI
ランボルギーニ LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MERCEDES BENZ
メルセデスベンツ NISSAN
ニッサン PORSCHE
ポルシェ SEAT
シート SKODA
シュコダ SUBARU
スバル TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーティン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー FERRARI
フェラーリ FORD
フォード HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー LAMBORGHINI
ランボルギーニ LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MERCEDES BENZ
メルセデスベンツ NISSAN
ニッサン PORSCHE
ポルシェ SEAT
シート SKODA
シュコダ SUBARU
スバル TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
SKODA
| パーツNo | モデル | 年式 | エンジン/グレード | 価格 | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| EDC-SK-Z02 | KAROQ (NU7) | 17~UP | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| KAROQ (NU7) | 17~UP | 1.5 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KAROQ (NU7) | 17~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KAROQ (NU7) | 17~UP | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KAROQ (NU7) | 17~UP | 2.0 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KAROQ (NU7) | 17~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KAROQ (NU7) | 17~UP | 2.0 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-SK-Z02 | KODIAQ (NS7, NV7) | 16~UP | 1.4 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| KODIAQ (NS7, NV7) | 16~UP | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KODIAQ (NS7, NV7) | 16~UP | 1.5 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KODIAQ (NS7, NV7) | 16~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KODIAQ (NS7, NV7) | 16~UP | 2.0 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KODIAQ (NS7, NV7) | 16~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| KODIAQ (NS7, NV7) | 16~UP | 2.0 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-SK-Z03 | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.6 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.8 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 2.0 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 2.0 TDI RS | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 2.0 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 2.0 TSI RS | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 12~19 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.6 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.8 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 2.0 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 2.0 TDI RS | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 2.0 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 2.0 TSI RS | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 12~19 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-SK-Z01 | SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 1.4 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III (3V3) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 1.4 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TDI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TSI 4x4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SUPERB III Estate (3V5) (03/2015-) | 15~UP | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。
