ホームページ > サスペンションシステム > 電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
■DCC等の電子制御ダンパー装着車専用 警告灯の表示、エラーコードの蓄積を防止します。
定価 ¥98,000(税別)~¥238,000(税別)
VOLKSWAGEN
| パーツNo | モデル | 年式 | エンジン/グレード | 価格 | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| EDC-VO-Z03 | ARTEON (3H7, 3H8) (04/2017-) | 17~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| ARTEON (3H7, 3H8) (04/2017-) | 17~UP | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| ARTEON (3H7, 3H8) (04/2017-) | 17~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 17~UP | 2.0 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| ARTEON (3H7, 3H8) | 17~UP | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z09 | CC (358) | 11~16 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| CC (358) | 11~16 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| CC (358) | 11~16 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| CC (358) | 11~16 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| CC (358) | 11~16 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| CC (358) | 11~16 | 3.6 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| CC (358) | 11~16 | 3.6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z01 | EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 1.6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 2.0 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 2.0 TDI 16V | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EOS (1F7, 1F8) | 06~15 | 3.2 V6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z10 | GOLF VI (5K1) | 08~14 | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 1.4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 2.0 GTI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 2.0 R 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 2.0 TFSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 2.0 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI (5K1) | 08~14 | 2.5 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 1.2 TSI 16V | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 2.0 GTI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 2.0 R | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VI Convertible (517) | 11~16 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z02 | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.4 GTE Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.6 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 GTD | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 GTI Clubsport S | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 GTI Clubsport | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 GTI TCR | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 GTI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 R 360S 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 R 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 12~20 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.6 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.8 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 2.0 GTD | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 2.0 R 360S 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 2.0 R 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 13~20 | 2.5 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 14~20 | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 14~20 | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 14~20 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 14~20 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 14~20 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 14~20 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 14~20 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z04 | GOLF VIII (CD1) | 19~UP | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| GOLF VIII (CD1) | 19~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VIII (CD1) | 19~UP | 1.5 eTSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VIII (CD1) | 19~UP | 2.0 GTI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VIII (CD1) | 19~UP | 2.0 R 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| GOLF VIII (CD1) | 19~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z12 | PASSAT (3C2) | 05~10 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 1.6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 1.9 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 BlueTDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 TDI 16V 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 TDI 16V | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 2.0 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 3.2 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 3.6 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 3.6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3C2) | 05~10 | 3.6 R36 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z15 | PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 1.6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 1.6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 1.9 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 BlueTDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 TDI 16V 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 TDI 16V | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 2.0 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 3.2 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 3.6 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 3.6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3C5) | 05~11 | 3.6 R36 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z13 | PASSAT CC (357) | 08~12 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| PASSAT CC (357) | 08~12 | 2.0 BlueTDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT CC (357) | 08~12 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT CC (357) | 08~12 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT CC (357) | 08~12 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT CC (357) | 08~12 | 3.6 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT CC (357) | 08~12 | 3.6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z11 | PASSAT (362) | 10~15 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| PASSAT (362) | 10~15 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (362) | 10~15 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (362) | 10~15 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (362) | 10~15 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (362) | 10~15 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (362) | 10~15 | 3.6 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z14 | PASSAT Estate (365) | 10~15 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| PASSAT Estate (365) | 10~15 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (365) | 10~15 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (365) | 10~15 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (365) | 10~15 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (365) | 10~15 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (365) | 10~15 | 3.6 FSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z05 | PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 1.4 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 2.0 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT (3G2, CB2) | 15~22 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 1.4 GTE Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 1.4 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 2.0 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| PASSAT Estate (3G5, CB5) | 15~22 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z21 | PASSAT B9 VARIANT (CJ5) | 23~UP | 1.5 TSI eHybrid | ¥178,000 | 8 PCS PER SET |
| PASSAT B9 VARIANT (CJ5) | 23~UP | 1.5 eTSI | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| PASSAT B9 VARIANT (CJ5) | 23~UP | 2.0 TDT | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| PASSAT B9 VARIANT (CJ5) | 23~UP | 2.0 TDT 4motion | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| PASSAT B9 VARIANT (CJ5) | 23~UP | 2.0 TSI | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| PASSAT B9 VARIANT (CJ5) | 23~UP | 2.0 TSI 4motion | ¥178,000 | 8 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z16 | SCIROCCO (137, 138) | 08~17 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| SCIROCCO (137, 138) | 08~17 | 2.0 R | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SCIROCCO (137, 138) | 08~17 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SCIROCCO (137, 138) | 08~17 | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z17 | SHARAN (7N1, 7N2) | 10~UP | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| SHARAN (7N1, 7N2) | 10~UP | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SHARAN (7N1, 7N2) | 10~UP | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SHARAN (7N1, 7N2) | 10~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| SHARAN (7N1, 7N2) | 10~UP | 2.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z18 | TOUAREG (7L) | 02~10 | 3.2 VR6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| TOUAREG (7L) | 02~10 | 3.6 VR6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOUAREG (7L) | 02~10 | 4.2 V8 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOUAREG (7L) | 02~10 | 6.0 W12 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOUAREG (7L) | 02~10 | 2.5 I5 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOUAREG (7L) | 02~10 | 3.0 V6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOUAREG (7L) | 02~10 | 5.0 V10 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z08 | TOURAN (5T1) | 15~UP | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| TOURAN (5T1) | 15~UP | 1.2 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOURAN (5T1) | 15~UP | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOURAN (5T1) | 15~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOURAN (5T1) | 15~UP | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOURAN (5T1) | 15~UP | 1.8 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TOURAN (5T1) | 15~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z07 | TIGUAN (AD1) | 16~24 | 1.4 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| TIGUAN (AD1) | 16~24 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TIGUAN (AD1) | 16~24 | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TIGUAN (AD1) | 16~24 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TIGUAN (AD1) | 16~24 | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TIGUAN (AD1) | 16~24 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TIGUAN (AD1) | 16~24 | 2.0 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| TIGUAN (AD1) | 16~24 | 2.0 TSI R | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z06 | T-ROC (A11) | 17~UP | 1.0 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| T-ROC (A11) | 17~UP | 1.0 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| T-ROC (A11) | 17~UP | 1.5 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| T-ROC (A11) | 17~UP | 1.5 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| T-ROC (A11) | 17~UP | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| T-ROC (A11) | 17~UP | 2.0 TDI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| T-ROC (A11) | 17~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| T-ROC (A11) | 17~UP | 2.0 TSI 4motion | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z19 | T6 | 15~19 | 2.0 L I4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| T6 | 15~19 | 2.0 L I4 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| T6 | 15~19 | 2.0 L I4 BiTDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-VO-Z20 | MULTIVAN (T7) | 22~UP | 1.4 L eHybrid I4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| MULTIVAN (T7) | 22~UP | 1.5 L TSI I4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| MULTIVAN (T7) | 22~UP | 2.0 L TSI I4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| MULTIVAN (T7) | 22~UP | 2.0 L TDI I4 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。


























