ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。

HYUNDAI
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4POT | 6POT | SUPER 8POT |
SUPER 12POT |
|||||||||||
286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
444 × 36 |
|||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
HY01 | SONATA NF | 04~10 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY11 | SONATA 8 YF | 10~14 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY14-3 | ELANTRA SPORT (LEADING) |
17~20 | 5×114.3 | モノブロック | ||||||||||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
HY16 | SONATA LF | 14~UP | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HY02 | TG GRANDEUR | 05~11 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY03-1 | COUPE | 96~01 | 4 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY03 | COUPE | 02~08 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY05 | GETZ (純正ローター径241mm) |
02~11 | 4 X 100 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HY05-1 | GETZ (純正ローター径 256mm) |
02~11 | 4 X 100 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HY06 | TIBURON | 02~08 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY07 | GENESIS BK | 08~13 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
HY09 | I30 | 07~11 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY10 | IX35 | 09~15 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY10-1 | TUCSON | 16~UP | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY12 | SANTAFE CRDI | 08~10 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY13 | SANTAFE CRDI | 11~12 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY17 | SANTAFE DM | 13~18 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
HY14 | ELANTRA (TRAILING) |
10~15 | 5 X114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
HY14-1 | ELANTRA (LEADING) |
10~15 | 5 X114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY14-2 | ELANTRA (除く SPORT) (LEADING) |
15~UP | 5 X114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY18 | STAREX TQ | 07~UP | 6 X 139.7 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY19 | VELOSTER (TRAILING) |
11~17 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HY19-1 | VELOSTER (LEADING) |
11~17 | 5 X 114.3 | モノブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。