ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
 
	
	
	
	
	
	
LANCIA
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ | ダストブーツ付き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4POT | 6POT | SUPER 8POT | |||||||||||
| 286 × 26 | 304 × 28 | 330 × 32 | 356 × 32 | 380 × 32 | 400 × 36 | 421 × 36 | |||||||
| リジット | リジット | リジット | フロー ティング | リジット | フロー ティング | フロー ティング | フロー ティング | フロー ティング | |||||
| LA02 | DELTA INTEGRALE 2.0 16V | 87~89 | 4 x 98 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
 
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
	希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。





















































