ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
NISSAN
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4POT | 6POT | SUPER 8POT |
||||||||||||
| 286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
444 × 36 |
|||||||
| リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
| NI04 | SKYLINE R32 | 89~94 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI04-1 | SKYLINE R32 NA | 89~94 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI05 | SKYLINE R33 | 95~98 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI05-1 | SKYLINE R33 NA | 95~96 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI06 | SKYLINE R34 | 99~02 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI42 | SKYLINE R35 GTR | 09~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ||||||||
| NI17 | SKYLINE SEDAN V35 | 01~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI16 | SKYLINE COUPE V35 | 03~07 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI26 | SKYLINE SEDAN V36 | 07~13 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI26-1 | SKYLINE SEDAN TYPE S V36 | 07~13 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI26-2 | SKYLINE COUPE V36 | 09~13 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI26-3 | SKYLINE COUPE TYPE S V36 | 09~13 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI07 | SILVIA S13 | 89~94 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI08 | SILVIA S13 | 89~94 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI09 | SILVIA S14 | 95~98 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI10 | SILVIA S14 | 95~98 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI11 | SILVIA S15 | 99~02 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI12 | FAIRLADY Z / 300ZX Z32 | 90~96 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI13 | FAIRLADY Z / 350ZX Z33 | 03~08 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 型紙PDF |
350x22 型紙PDF |
||||||||||||
| NI13-1 | FAIRLADY Z / 370ZX Z34 | 09~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI13-2 | FAIRLADY Z RZ34 | 22~UP | 5×114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | ● | ● | ||||||||||||
| NI28 | N14 PULSAR GTIR | 90~95 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| NI25 | N15 PULSAR | 95~00 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI21 | SENTRA B13 | 91~94 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI22 | SENTRA B14 | 95~99 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI20 | SENTRA B15 | 00~06 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| NI19 | SENTRA N16 | 00~07 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| NI22-1 | SENTRA B17 | 13~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI61 | SENTRA B18 | 20~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI65 | SKYLINE V37 | 14~UP | 5×114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | |||||||||||
| フローティング | ● | |||||||||||||
| NI65-1 | SKYLINE V37 | 14~UP | 5×114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | |||||||||||
| フローティング | ● | |||||||||||||
| NI23 | TIIDA C11 | 04~12 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| NI50 | TIIDA C12 | 13~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI18 | PRIMERA P10 | 90~95 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| NI03 | PRIMERA P11 | 95~02 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI01 | CEFIRO / MAXIMA A32 | 94~98 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI02 | CEFIRO / MAXIMA A33 | 98~04 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI30 | MAXIMA J30 | 88~94 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI24 | MAXIMA J31TI | 04~08 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| NI14 | TEANA J31 | 02~08 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI14-1 | TEANA J32 | 09~13 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI15 | ALTIMA | 93~96 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI59 | ALTIMA L34 | 19~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI37 | GLORIA Y32 | 91~95 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特注料金+¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI32 | CIMA Y33 | 97~01 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI51 | Q70 / M25/ M35 / FUGA Y51 | 10~19 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | |||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 350x22 | |||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| NI34 | LIVINA 1.6 | 06~13 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| NI56 | MARCH K13 | 10~17 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI22-2 | AD WAGON Y10 | 95~99 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| NI33 | E51 ELGRAND 2WD | 02~10 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI60 | QUEST 3.5 SE | 03~09 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI58 | KICKS | 18~20 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI63 | KICKS P15 | 20~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI39 | JUKE F15 | 11~19 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI62 | JUKE F16 | 19~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI31 | X-TRAIL T30 | 01~07 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI31-1 | X-TRAIL T32 | 14~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI35 | Z50 MURANO 4WD | 02~07 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| NI38 | Z51 MURANO 4WD | 04~14 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。





















































