ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
ACURA
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
BMW
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント ※価格は「税別」となります。
| パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
| D-BM-01 | E81 1 Series 4CYL | 07~12 | P+R | OE | 7.5 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ||
| D-BM-02 | E81 1 Series 6CYL | 07~12 | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ||
| D-BM-03 | E82 1 Series 4CYL | 07~13 | P+R | OE | 7.5 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ||
| D-BM-04 | E82 1 Series 6CYL | 07~13 | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ||
| D-BM-05 | E87 1 Series 4CYL | 04~11 | P+R | OE | 7.5 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ||
| D-BM-06 | E87 1 Series 6CYL | 04~11 | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ||
| D-BM-07 | E88 1 Series 4CYL | 07~13 | P+R | OE | 7.5 | 11.5 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥448,000 | ¥668,000 | ||
| D-BM-08 | E88 1 Series 6CYL | 07~13 | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥448,000 | ¥668,000 | ||
| D-BM-67 | 1M COUPE | 10~12 | P+R | OE | 9.0 | 12.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥498,000 | ¥718,000 | ||
| D-BM-70-1 | F20 1 Series 4/6CYL | 10~UP | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥358,000 | ¥408,000 | ¥558,000 | 除く:M-Technik,xDrive & EDC | |
| D-BM-94 | F20 1 Series 4/6CYL | 10~UP | ¥308,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥718,000 | 除く:M-Technik.xDrive & EDC/Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-70-2 | F21 1 Series 4/6CYL | 11~UP | P+ | OE | 9.0 | 11.5 | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥358,000 | ¥408,000 | ¥558,000 | 除く:M-Technik.xDrive & EDC | |
| D-BM-95 | F21 1 Series 4/6CYL | 11~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥718,000 | 除く:M-Technik.xDrive & EDC/Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-74 | F22 M235i | 14~UP | P+ | OE | 9.0 | 12.0 | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥358,000 | ¥408,000 | ¥558,000 | ||
| D-BM-96 | F22 M235i | 14~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥718,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-80 | F87 M2 | 16~UP | P+ | OE | 9.0 | 14.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥448,000 | ¥658,000 | 除く:M2C | |
| D-BM-81 | F87 M2 | 16~UP | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥538,000 | ¥738,000 | 除く:M2C/Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-BM-80-1 | F87 M2 Competition | 18~UP | P+ | OE | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥448,000 | ¥658,000 | ||||
| D-BM-80-2 | F87 M2 Competition | 18~UP | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥538,000 | ¥738,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-BM-107 | F40 1 Series 3/4CYL | 19~UP | P+ | OE | 9.0 | 7.5 | ¥218,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-BM-107-1 | F40 1 Series 3/4CYL | 19~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-BM-113 | F44 2 Series 3/4CYL | 20~UP | P+ | OE | 9.0 | 7.5 | ¥218,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||
| D-BM-113-1 | F44 2 Series 3/4CYL | 20~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-BM-117 | F46 2 Series Gran Tourer | 14~UP | P+R | OE | ¥218,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||||
| D-BM-79 | 02 Series | 66~77 | P+R | OE | 6.7 | 6.0 | ¥398,000 | ¥438,000 | ¥538,000 | ¥658,000 | 溶接タイプ/ショック差込径 φ45 | |||||
| D-BM-09 | E30 3 Series 4/6CYL | 82~92 | P+R | A | 6.0 | 6.5 | ¥208,000 | ¥238,000 | ¥338,000 | ショック差込径 φ51 | ||||||
| D-BM-10 | E30 3 Series 4CYL | 82~92 | P+R | P | 6.7 | 4.5 | ¥238,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥418,000 | ¥478,000 | ¥618,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ51/Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-10-1 | E30 3 Series 4CYL | 82~92 | P+R | A | 6.7 | 6.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ51 | ||||
| D-BM-11 | E30 3 Series 4CYL | 82~92 | P+R | P | 6.7 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥478,000 | ¥618,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ45/Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-11-1 | E30 3 Series 4CYL | 82~92 | P+R | A | 6.7 | 6.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ45 | ||||
| D-BM-12 | E30 3 Series 6CYL | 82~92 | P+R | P | 7.5 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥478,000 | ¥618,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ51/Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-12-1 | E30 3 Series 6CYL | 82~92 | P+R | A | 7.5 | 6.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ51 | ||||
| D-BM-13 | E30 3 Series 6CYL | 82~92 | P+R | P | 7.5 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥478,000 | ¥618,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ45/Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-13-1 | E30 3 Series 6CYL | 82~92 | P+R | A | 7.6 | 6.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ45 | ||||
| D-BM-14 | E30 M3 | 86~91 | P+R | A | 6.0 | 6.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ショック差込径 φ51 | ||||||
| D-BM-15 | E30 M3 | 86~91 | P+R | P | 7.5 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥478,000 | ¥618,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ51/Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-15-1 | E30 M3 | 86~91 | P+R | A | 7.5 | 6.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | Fr:溶接タイプ/ショック差込径 φ51 | ||||
| D-BM-16 | E36 3 Series 4CYL | 90~98 | P+R | A | 7.5 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
| D-BM-16-1 | E36 3 Series 4CYL | 90~98 | P+R | P | 7.5 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥418,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 |
| D-BM-17 | E36 3 Series 6CYL | 90~98 | P+R | A | 8.7 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
| D-BM-17-1 | E36 3 Series 6CYL | 90~98 | P+R | P | 8.7 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥418,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 |
| D-BM-18 | E36 M3 | 94~98 | P+R | A | 8.7 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
| D-BM-18-1 | E36 M3 | 94~98 | P+R | P | 8.7 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥418,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 |
| D-BM-19 | E36 3 Series TI COMPACT 4CYL | 94~00 | P+R | A | 7.5 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | |||||
| D-BM-19-1 | E36 3 Series TI COMPACT 4CYL | 94~00 | P+R | P | 8.7 | 6.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-20 | E36 3 Series TI COMPACT 6CYL | 94~00 | P+R | A | 8.7 | 6.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | |||||
| D-BM-20-1 | E36 3 Series TI COMPACT 6CYL | 94~00 | P+R | P | 8.7 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-21 | E46 3 Series 4CYL | 98~05 | P+R | A | 7.5 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-21-1 | E46 3 Series 4CYL | 98~05 | P+R | P | 7.5 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-22 | E46 3 Series 6CYL | 98~05 | P+R | A | 9.0 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-22-1 | E46 3 Series 6CYL | 98~05 | P+R | P | 9.0 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-23 | E46 M3 | 02~06 | P+R | A | 9.0 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-23-1 | E46 M3 | 02~06 | P+R | P | 9.0 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-BM-24 | E46 3 Series 4WD 4CYL | 98~05 | P+R | A | 7.5 | 9.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥498,000 | ||||
| D-BM-24-1 | E46 3 Series 4WD 4CYL | 98~05 | P+R | P | 7.5 | 6.3 | ¥278,000 | ¥318,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥448,000 | ¥758,000 | Modified Rr 一体型 | ||
| D-BM-25 | E46 3 Series 4WD 6CYL | 98~05 | P+R | A | 9.0 | 9.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥498,000 | ||||
| D-BM-25-1 | E46 3 Series 4WD 6CYL | 98~05 | P+R | P | 9.0 | 6.3 | ¥278,000 | ¥318,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥448,000 | ¥758,000 | Modified Rr 一体型 | ||
| D-BM-26 | E46 3 Series WAGON 4CYL | 99~05 | P+R | A | 7.5 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-BM-27 | E46 3 Series WAGON 6CYL | 99~05 | P+R | A | 9.0 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-BM-28 | E46 3 Series WAGON 4WD 4CYL | 99~05 | P+R | A | 7.5 | 9.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-BM-29 | E46 3 Series WAGON 4WD 6CYL | 99~05 | P+R | A | 9.0 | 9.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-BM-30 | E90 3 Series 4CYL | 05~11 | P+R | OE | 7.5 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-31 | E90 3 Series 6CYL | 05~11 | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-31-1 | E90 M3 | 07~11 | P+R | OE | 9.8 | 14.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥498,000 | ¥738,000 | ||
| D-BM-87 | E90 M3 | 07~11 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥538,000 | ¥738,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-BM-32 | E91 3 Series 4CYL | 05~11 | P+R | OE | 7.5 | 12.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-33 | E91 3 Series 6CYL | 05~11 | P+R | OE | 9.0 | 12.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-34 | E92 3 Series 4CYL | 06~11 | P+R | OE | 7.5 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-35 | E92 3 Series 6CYL | 06~11 | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-35-1 | E92 M3 | 07~11 | P+R | OE | 9.8 | 14.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥498,000 | ¥738,000 | ||
| D-BM-88 | E92 M3 | 07~11 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥538,000 | ¥738,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-BM-36 | E93 3 Series 4CYL | 06~11 | P+R | OE | 7.5 | 12.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-37 | E93 3 Series 6CYL | 06~11 | P+R | OE | 9.0 | 12.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-BM-37-1 | E93 M3 | 07~11 | P+R | OE | 9.8 | 14.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥498,000 | ¥738,000 | ||
| D-BM-89 | E93 M3 | 07~11 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥538,000 | ¥738,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-BM-70 | F30 3 Series 4/6CYL | 11~UP | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥388,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | 除く:M-Technik,xDrive & EDC | |
| D-BM-97 | F30 3 Series 4/6CYL | 11~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥718,000 | 除く:M-Technik.xDrive & EDC/Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-70-3 | F31 3 Series 4/6CYL | 11~UP | P+R | OE | 9.0 | 14.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | 除く:M-Technik,xDrive & EDC | |||||
| D-BM-70-6 | F34 3 Series 4/6CYL | 13~UP | P+R | OE | 9.0 | 14.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥388,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | 除く:M-Technik,xDrive & EDC | |
| D-BM-99 | F34 3 Series 4/6CYL | 13~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥718,000 | 除く:M-Technik.xDrive & EDC/Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-70-4 | F32 3 Series 4/6CYL | 13~UP | P+R | OE | 9.0 | 11.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥388,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | 除く:M-Technik,xDrive & EDC | |
| D-BM-98 | F32 3 Series 4/6CYL | 13~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥718,000 | 除く:M-Technik.xDrive & EDC/Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-70-5 | F33 3 Series 4/6CYL | 13~UP | P+R | OE | 9.0 | 14.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥438,000 | 除く:M-Technik,xDrive & EDC | |||||
| D-BM-82 | F31 3 Series xDrive 4/6CYL | 11~UP | P+R | OE | 9.0 | 14.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-BM-101 | F80 M3 | 14~18 | P+R | OE | 12.0 | 16.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥498,000 | ¥738,000 | |||
| D-BM-102 | F80 M3 | 14~18 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥538,000 | ¥738,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-90 | F82 M4 | 14~20 | P+R | OE | 12.0 | 16.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥498,000 | ¥738,000 | |||
| D-BM-91 | F82 M4 | 14~20 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥538,000 | ¥738,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-BM-92 | F83 M4 | 14~20 | P+R | OE | 12.0 | 18.6 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥498,000 | ||||||
| D-BM-93 | F83 M4 | 14~20 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥538,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||||
| D-BM-116 | G82 M4 | 21~UP | P+R | OE | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥458,000 | ¥698,000 | ||||
| D-BM-116-1 | G82 M4 | 21~UP | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥468,000 | ¥498,000 | ¥738,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-BM-104 | G20 3 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 18~UP | P+ | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥388,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | |||||
| D-BM-105 | G20 3 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 18~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥428,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||
| D-BM-106 | G20 3 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 18~UP | P+R | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||||
| D-BM-118 | G22 4 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 20~UP | P+R | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-BM-118-1 | G22 4 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 20~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-BM-119 | G23 4 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 20~UP | P+R | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||||
| D-BM-120 | G26 4 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 20~UP | P+R | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-BM-120-1 | G26 4 Series 2WD/xDrive 4/6CYL | 20~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-BM-38 | E28 5 Series 4CYL | 80~90 | P+R | A | 8.7 | 6.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥498,000 | ¥638,000 | 溶接タイプ/ショック差込径 φ52 | |
| D-BM-39 | E28 5 Series 6CYL | 80~90 | P+R | A | 9.8 | 6.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥408,000 | ¥498,000 | ¥638,000 | 溶接タイプ/ショック差込径 φ52 | |
| D-BM-40 | E34 5 Series 6CYL | 87~95 | P+R | A | 9.8 | 7.2 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | 溶接タイプ/ショック差込径 φ51 | |
| D-BM-41 | E34 5 Series 8CYL | 87~95 | P+R | A | 12.0 | 7.2 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | 溶接タイプ/ショック差込径 φ51 | |
| D-BM-42 | E34 5 Series 6CYL | 87~95 | P+R | A | 9.8 | 7.2 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | 溶接タイプ/ショック差込径 φ55 | |
| D-BM-43 | E34 5 Series 8CYL | 87~95 | P+R | A | 12.0 | 7.2 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥368,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | 溶接タイプ/ショック差込径 φ55 | |
| D-BM-43-01 | E34 5 Series 4WD | 87~95 | P+R | A | 9.8 | 7.2 | ¥398,000 | ¥438,000 | ¥538,000 | ¥538,000 | ¥538,000 | ¥568,000 | ¥658,000 | ¥858,000 | ||
| D-BM-44 | E39 5 Series 4/6CYL | 95~03 | P+R | A | 8.7 | 6.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | 除く:Wagon | |||
| D-BM-45 | E39 5 Series 8CYL | 95~03 | P+R | A | 10.0 | 6.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | 除く:Wagon | |||
| D-BM-46 | E39 M5 | 98~03 | P+R | A | 10.0 | 8.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ||||
| D-BM-123 | E39 5 Series WAGON 4/6CYL | 96~04 | P+R | A | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||||||
| D-BM-124 | E39 5 Series 8CYL WAGON | 96~04 | P+R | A | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||||||
| D-BM-47 | E60 5 Series 4CYL | 03~10 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
