ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
ACURA
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
FORD
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント ※価格は「税別」となります。
| パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
| D-FO-01 | AZTEC | 95~98 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |||
| D-FO-02 | TIERRA | 98~02 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
| D-FO-03 | FALCON | 98~08 | A | OE | 12.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥418,000 | |||||||
| D-FO-04 | FIESTA | 08~17 | P+R | A | 6.3 | 3.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
| D-FO-04-1 | FIESTA ST | 13~17 | P+R | A | 6.3 | 3.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
| D-FO-05 | FOCUS II/C-MAX 2WD | 03~11 | P+R | A | 9.0 | 4.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ショック差込径 φ52 | |||
| D-FO-06 | FOCUS | 00~05 | P+R | A | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | USAモデル/ショック差込径 φ45.5 | |||
| D-FO-07 | FOCUS | 06~07 | P+R | A | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | USAモデル/ショック差込径 φ49.5 | |||
| D-FO-08 | FOCUS ST | 05~12 | P+R | A | 9.0 | 4.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
| D-FO-08-1 | FOCUS WAGON | 04~10 | P+R | OE | 9.0 | 8.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-FO-08-2 | FOCUS | 12~18 | P+R | A | 9.0 | 4.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
| D-FO-08-2-1 | FOCUS | 12~18 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-FO-08-3 | FOCUS ST | 12~18 | P+R | A | 9.0 | 4.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | ||||
| D-FO-08-4 | FOCUS RS | 09~11 | P+R | A | 12.0 | 4.7 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||||
| D-FO-24 | FOCUS MK4 HATCHBACK | 19~UP | P+R | OE | 7.5 | 3.8 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | Rr Twist-beam Suspension | |||||
| D-FO-25 | FOCUS MK4 HATCHBACK | 19~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Rr Twist-beam Suspension/Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-FO-27 | FOCUS MK4 HATCHBACK | 19~UP | P+R | OE | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | Rr Multi-Link Suspension | |||||||
| D-FO-28 | FOCUS MK4 HATCHBACK | 19~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Rr Multi-Link Suspension/Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-FO-29 | FOCUS ST MK4 HATCHBACK | 19~UP | P+R | OE | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||||
| D-FO-30 | FOCUS ST MK4 HATCHBACK | 19~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-FO-31 | FOCUS ST MK4 WAGON | 19~UP | P+R | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||||
| D-FO-09 | i-MAX | 05~10 | P+R | A | 9.0 | 8.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥418,000 | |||||||
| D-FO-10 | KA | 08~14 | OE | OE | 6.2 | 4.6 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | |||||||
| D-FO-11 | LIATA | 94~98 | P+ | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |||
| D-FO-12 | MAV | 01~07 | P+ | P+ | 8.7 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥578,000 | |||||||
| D-FO-13 | MONDEO | 96~00 | OE | OE | 5.2 | 4.4 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | |||||||
| D-FO-14 | MONDEO | 07~13 | P+R | P | 9.8 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-FO-14-1 | FUSION MONDEO CD4 | 13~UP | P+R | OE | 9.8 | 12.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-FO-15 | MUSTANG 6CYL | 05~14 | P+R | OE | 12.0 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-FO-32 | MUSTANG 8CYL | 05~14 | P+R | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||||
| D-FO-15-1 | MUSTANG | 15~UP | P+R | OE | 9.8 | 15.0 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | Rr Lower Mount Bolt Distance 75mm | |||||
| D-FO-16 | PROBE | 89~92 | P+R | A | 7.2 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | |||||
| D-FO-17 | PROBE | 93~97 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | |||||
| D-FO-18 | TELSTAR | 93~97 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | |||||
| D-FO-19 | TELSTAR | 88~92 | P+R | A | 7.2 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | |||||
| D-FO-20 | CONTOUR | 97~00 | OE | OE | 5.2 | 4.4 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | |||||||
| D-FO-22 | KUGA MK2 AWD | 12~19 | P+R | A | 12.0 | 8.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-FO-26 | KUGA MK3 AWD | 19~UP | P+R | OE | 8.7 | 8.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||
| D-FO-23 | COUGAR EC | 98~01 | OE | OE | 5.2 | 4.4 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | |||||||
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。
